ЖК "Инсити Лайф", Краснодар
Категория:
Застройщик:
Цены в ЖК "Инсити Лайф" от 20.11.2019 г.
Объекты в продаже: | Площадь, м2: | Цена полная, руб.: | Цена за м2, руб.: |
---|---|---|---|
Студия | 28.44 | 1 489 971 | 52 390 |
1-к квартира | от 36.33 до 38.04 | от 1 749 979 до 1 829 990 | от 48 107 до 48 169 |
2-к квартира | от 60.55 до 67.15 | от 2 785 966 до 3 188 953 | от 46 011 до 47 490 |
*Подробная информация о ценах:
+7 (964) 907-31-48, +7 (928) 426-59-04
Спасибо! Ваше письмо отправлено.
Купить квартиру в
ЖК "Инсити Лайф"
Перезвоним вам и ответимна все вопросы по ЖК "Инсити Лайф"
ЖК "Инсити Лайф" аккредитован банками
Описание ЖК "Инсити Лайф"
Срок сдачи: | 2-е полугодие 2020 г. |
Материал строительства: | Монолит-кирпич |
Кол-во подъездов: | 2 |
Планировка: | типовая |
Высота потолков: | 2.8 |
ЖК с балконами: | Да |
Телефон / Интернет: | Да |
Водоснабжение: | центральное |
Отопление: | центральное |
Остекление балконов: | Нет |
Вид на Кубань: | Нет |
Закрытая территория: | Нет |
Детская площадка: | Да |
Детский садик: | Нет |
Стр-во по закону: | ФЗ-214 |
Этажность: | 12 — 14 |
Квартир на этаже: | 12 |
Отделка: | Предчистовая |
Лифт: | 2 и более лифтов в подъезде |
ЖК с лоджиями: | Нет |
Сетевой газ: | Нет |
Горячая вода: | центральная |
Канализация: | центральная |
Панорамные окна: | Нет |
Видеонаблюдение: | Нет |
Консьерж: | Нет |
Спорт. площадка: | Да |
Школа: | Да |
Спасибо! Ваше письмо отправлено.
Заказать звонок
Похожие новостройки в Краснодаре
Выгода и скидки в новостройках Краснодара
Количество просмотров: 1065
Партнеры сайта в Краснодаре