ЖК "Движение", Краснодар
Категория:
Застройщик:
Цены в ЖК "Движение" от 05.06.2022 г.
Объекты в продаже: | Площадь, м2: | Цена полная, руб.: | Цена за м2, руб.: |
---|---|---|---|
1-к квартира | от 33.95 до 39.45 | от 2 206 750 до 2 564 250 | 65 000 |
Коммерция | от 197.4 до 517.9 | от 29 610 000 до 77 685 000 | 150 000 |
Коммерция | от 4 до 6.6 | от 140 000 до 231 000 | 35 000 |
*Подробная информация о ценах:
+7 (861) 292-94-73
Спасибо! Ваше письмо отправлено.
Купить квартиру в
ЖК "Движение"
Перезвоним вам и ответимна все вопросы по ЖК "Движение"
ЖК "Движение" аккредитован банками
Описание ЖК "Движение"
Срок сдачи: | Объект сдан |
Материал строительства: | Монолит-кирпич |
Кол-во подъездов: | 2 |
Планировка: | типовая |
Высота потолков: | 2.7 |
ЖК с балконами: | Да |
Телефон / Интернет: | Нет |
Водоснабжение: | центральное |
Отопление: | центральное |
Остекление балконов: | Нет |
Вид на Кубань: | Нет |
Закрытая территория: | Нет |
Детская площадка: | Да |
Детский садик: | Да |
Стр-во по закону: | ФЗ-214 |
Этажность: | 8 |
Квартир на этаже: | 8 — 9 |
Отделка: | Предчистовая |
Лифт: | 2 и более лифтов в подъезде |
ЖК с лоджиями: | Нет |
Сетевой газ: | Нет |
Горячая вода: | центральная |
Канализация: | центральная |
Панорамные окна: | Нет |
Видеонаблюдение: | Нет |
Консьерж: | Нет |
Спорт. площадка: | Да |
Школа: | Да |
Спасибо! Ваше письмо отправлено.
Заказать звонок
Похожие новостройки в Краснодаре
Выгода и скидки в новостройках Краснодара
Количество просмотров: 2141
Партнеры сайта в Краснодаре