ЖК "Движение", Краснодар
Категория:
Застройщик:
Цены в ЖК "Движение" от 21.08.2023 г.
Объекты в продаже: | Площадь, м2: | Цена полная, руб.: | Цена за м2, руб.: |
---|
*Подробная информация о ценах:
+7 (861) 292-94-73
Спасибо! Ваше письмо отправлено.
Купить квартиру в
ЖК "Движение"
Перезвоним вам и ответимна все вопросы по ЖК "Движение"
ЖК "Движение" аккредитован банками
Описание ЖК "Движение"
Срок сдачи: | Объект сдан |
Материал строительства: | Монолит-кирпич |
Кол-во подъездов: | 2 |
Планировка: | типовая |
Высота потолков: | 2.7 |
ЖК с балконами: | Да |
Телефон / Интернет: | Нет |
Водоснабжение: | центральное |
Отопление: | центральное |
Остекление балконов: | Нет |
Вид на Кубань: | Нет |
Закрытая территория: | Нет |
Детская площадка: | Да |
Детский садик: | Да |
Стр-во по закону: | ФЗ-214 |
Этажность: | 8 |
Квартир на этаже: | 8 — 9 |
Отделка: | Предчистовая |
Лифт: | 2 и более лифтов в подъезде |
ЖК с лоджиями: | Нет |
Сетевой газ: | Нет |
Горячая вода: | центральная |
Канализация: | центральная |
Панорамные окна: | Нет |
Видеонаблюдение: | Нет |
Консьерж: | Нет |
Спорт. площадка: | Да |
Школа: | Да |
Спасибо! Ваше письмо отправлено.
Заказать звонок
Похожие новостройки в Краснодаре
Выгода и скидки в новостройках Краснодара
Количество просмотров: 3281
Партнеры сайта в Краснодаре